Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
KVA | KW | ||||||
KP-KD20 | 20/21.25 | 16/17 | 4KDG-17 | 4 | 2156 | 4.9 | DOWNLOAD |
KP-KD25 | 25/27.5 | 20/22 | 4KDG-22 | 4 | 2672 | 5.9 | DOWNLOAD |
KP-KD29 | 29/31.25 | 23/25 | 4KDG-25 | 4 | 3168 | 6.7 | DOWNLOAD |
KP-KD38 | 38/41.25 | 30/33 | 4KDG-33 | 4 | 3857 | 8.2 | DOWNLOAD |
KP-KD44 | 44/47.5 | 35/38 | 4KDG-38 | 4 | 4087 | 9.5 | DOWNLOAD |
KP-KD60 | 60/66.25 | 48/53 | 4KDG-53 | 4 | 4947 | 12.8 | DOWNLOAD |
KP-KD68 | 68/75 | 54/60 | 4KDG-60 | 4 | 4580 | 15.4 | DOWNLOAD |
KP-KD103 | 103/110 | 82/88 | 4KDG-88 | 4 | 4752 | 23.2 | DOWNLOAD |
KP-KD113 | 113/123.75 | 90/99 | 6KDG-99 | 6 | 6494 | 25.2 | DOWNLOAD |
KP-KD131 | 131/140 | 105/112 | 6KDG-112 | 6 | 6494 | 28.8 | DOWNLOAD |
KP-KD140 | 140/140 | 112/122 | 6KDG-122 | 6 | 6494 | 30.5 | DOWNLOAD |
KP-KD178 | 178/185 | 142/148 | 6KDG-148 | 6 | 7127 | 38.1 | DOWNLOAD |
KP-KD200 | 200/225 | 160/180 | 6KDG-180 | 6 | 8268 | 40.6 | DOWNLOAD |
KP-KD232 | 232/257.5 | 186/206 | 6KDG-206 | 6 | 9726 | 47.5 | DOWNLOAD |
KP-KD275 | 275/318.75 | 220/255 | 6KDG-255 | 6 | 9726 | 55.2 | DOWNLOAD |
KP-KD310 | 310/314.25 | 248/273 | 6KDG-273 | 6 | 9726 | 60 | DOWNLOAD |
KP-KD358 | 358/393.75 | 286/315 | 6KDG-315 | 6 | 9726 | 72.3 | DOWNLOAD |
KP-KD413 | 413/453.75 | 330/363 | 8KDG-363 | 8 | 14618 | 82.7 | DOWNLOAD |
KP-KD456 | 456/518.75 | 365/415 | 8KDG-415 | 8 | 14618 | 91.4 | DOWNLOAD |
KP-KD506 | 506/556.25 | 405/445 | 8KDG-445 | 8 | 14618 | 101.4 | DOWNLOAD |
KP-KD550 | 550/606.25 | 440/485 | 8KDG-485 | 8 | 14618 | 110.2 | DOWNLOAD |
KP-KD644 | 644/706.25 | 515/565 | 12KDG-565 | 12 | 21927 | 129.1 | DOWNLOAD |
KP-KD694 | 694/757.5 | 555/606 | 12KDG-606 | 12 | 21927 | 139.1 | DOWNLOAD |
KP-KD788 | 788/875 | 630/700 | 12KDG-700 | 12 | 21927 | 157.7 | DOWNLOAD |
KP-KD1094 | 1094/906.25 | 660/725 | 12KDG-725 | 12 | 21927 | 165.2 | DOWNLOAD |
KP-KD1219 | 1219/975 | 705/780 | 16KDG-780 | 16 | 29236 | 176.6 | DOWNLOAD |
KP-KD1375 | 1375/1100 | 795/880 | 16KDG-880 | 16 | 29236 | 199.2 | DOWNLOAD |
KP-KD1500 | 1500/1200 | 875/960 | 16KDG-960 | 16 | 29236 | 219.2 | DOWNLOAD |
Là thương hiệu uy tín chất lượng Hàn Quốc, máy phát điện động cơ Koodec được nhiều người tin dùng giới thiệu.
Năm 2019, KPS chính thức trở thành nhà phân phối koodec với đầy đủ giấy phép chứng nhận.
Tổ máy phát điện Koodec được lắp ráp tổng hoàn sử dụng động cơ Koodec chính hãng, đầu phát và bảng điều khiển.
Động cơ diesel Koodec ứng dụng cho ô tô, máy kéo, máy xúc, tàu thủy, máy bơm chữa cháy, máy phát điện. Máy phát điện sử dụng động cơ Koodec hoạt động êm ái, hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu.
Đầu phát
Bảng điều khiển
Các tổ máy KPS sử dụng bảng điều khiển DATAKOM. Bảng điểu khiển màn hình LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, tích hợp sẵn chức năng ATS (tự động chuyển nguồn) và các tính năng tiêu chuẩn:
– Hiển thị đầy đủ thông số cơ bản của máy phát điện: điệp áp ra, dòng điện phụ tải, tần số, công suất chịu tải, nhiệt độ, áp xuất dầu, điện áp ắc quy, …
– Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp
– Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, …