| Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
| KVA | KW | ||||||
| KP-DE25 | 25/27.5 | 20/22 | 4DSG-24 | 4 | 2.544 | 6.3 | DOWNLOAD |
| KP-DE37 | 37/40.7 | 29.6/32.56 | 4DSG-37 | 4 | 3.61 | 9.3 | DOWNLOAD |
| KP-DE50 | 50/55 | 40/44 | 4DSG-45 | 4 | 3.61 | 11.3 | DOWNLOAD |
| KP-DE60 | 60/66 | 48/52.8 | 4DSG-58 | 4 | 3.983 | 15.6 | DOWNLOAD |
| KP-DE75 | 75/82.5 | 60/66 | 4DSG-73 | 4 | 4.67 | 18 | DOWNLOAD |
| KP-DE100 | 100/110 | 80/88 | 4DSG-93 | 6 | 6.49 | 22.4 | DOWNLOAD |
| KP-DE125 | 125/137 | 100/109.6 | 6DSG-121 | 6 | 6.75 | 28 | DOWNLOAD |
| KP-DE150 | 150/165 | 120/132 | 6DSG-149 | 6 | 7.100 | 33.6 | DOWNLOAD |
| KP-DE160 | 160/176 | 128/140.8 | 6DSG-160 | 6 | 7.700 | 35.8 | DOWNLOAD |
| KP-DE175 | 175/192.5 | 140/154 | 6DSG-170 | 6 | 7.700 | 40 | DOWNLOAD |
| KP-DE200 | 200/220 | 160/176 | 6DSG-200 | 6 | 9.726 | 40 | DOWNLOAD |
| KP-DE250 | 250/275 | 200/220 | 6DSG-258 | 6 | 9.726 | 52.5 | DOWNLOAD |
| KP-DE270 | 270/297 | 216/237.6 | 6DSG-258 | 6 | 9.726 | 57 | DOWNLOAD |
| KP-DE295 | 295/325 | 236/260 | 6DSG-284 | 6 | 9.726 | 62 | DOWNLOAD |
| KP-DE325 | 325/357.5 | 260/286 | 6DSG-315 | 6 | 9.726 | 68 | DOWNLOAD |
| KP-DE350 | 350/385 | 280/308 | 6DSG-352 | 6 | 11.596 | 70 | DOWNLOAD |
| KP-DE380 | 380/418 | 304/334.4 | 6DSG-385 | 6 | 12.540 | 73 | DOWNLOAD |
| KP-DE400 | 400/440 | 320/352 | 6DSG-385 | 6 | 12.540 | 77 | DOWNLOAD |
| KP-DE450 | 450 | 360 | 6DSG-460 | 6 | 12.540 | 92 | DOWNLOAD |
| KP-DE475 | 475/522.5 | 380/418 | 6DSG-460 | 6 | 12.540 | 92 | DOWNLOAD |
| KP-DE500 | 500 | 400 | 12DSG-610 | 12 | 25.765 | 112.0 | DOWNLOAD |
| KP-DE600 | 600 | 480 | 12DSG-610 | 12 | 26.623 | 135.0 | DOWNLOAD |
| KP-DE630 | 630 | 504 | 12DSG-610 | 12 | 26.623 | 141.0 | DOWNLOAD |
| KP-DE750 | 750 | 600 | 12DSG-750 | 12 | 28.358 | 168.0 | DOWNLOAD |
| KP-DE800 | 800 | 640 | 12DSG-826 | 12 | 28.358 | 180.0 | DOWNLOAD |
| KP-DE900 | 900 | 720 | 12DSG-953 | 12 | 29.615 | 200 | DOWNLOAD |
| KP-DE1000 | 1000 | 800 | 12DSG-1000 | 12 | 29.615 | 200 | DOWNLOAD |
| KP-DE1135 | 1135 | 908 | 12DSG-1250 | 12 | 39.321 | 254.0 | DOWNLOAD |
| KP-DE1250 | 1250 | 1000 | 12DSG-1200 | 12 | 30.154 | 280.0 | DOWNLOAD |
Máy phát điện động cơ Dessun – vỏ cách âm sử dụng động cơ diesel Dessun – Trung Quốc, được KPS cấu hình và lắp ráp đồng bộ với đầu phát, bộ điều khiển và vỏ chống ồn. KPS hiện công bố dải sản phẩm Dessun khoảng 25kVA–1250kVA, phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho nhà xưởng, tòa nhà, khách sạn, kho hàng, trang trại và các công trình có tải từ trung bình đến lớn.
Phiên bản vỏ cách âm phù hợp với công trình cần hạn chế tiếng ồn và không có phòng máy riêng. Vỏ máy giúp giảm tiếng ồn khi vận hành, đồng thời bảo vệ tổ máy tốt hơn trong môi trường sử dụng thực tế.
Không nên chọn máy chỉ dựa vào tổng kW/kVA. Cần xét thêm loại tải, số thiết bị hoạt động đồng thời, motor hoặc thiết bị có dòng khởi động lớn và mức công suất dự phòng mong muốn.
Khách hàng chỉ cần gửi KPS:
Kỹ thuật KPS sẽ hỗ trợ tính tải, lựa chọn công suất và model phù hợp.
Máy phát điện Dessun vỏ cách âm phù hợp cho:
Dự án tham khảo:
BÀN GIAO KP-DE500 CHO TRUNG TÂM Y TẾ CHỢ LỚN QUẬN 5
Dessun 50kVA cho Công Ty TNHH Vina Sapphire
Động cơ: Dessun – Trung Quốc, động cơ diesel công nghiệp, có các cấu hình 3, 4 hoặc 6 xy-lanh tùy dải công suất; một số dòng sử dụng turbo và làm mát bằng nước.
Đầu phát: lựa chọn KPS, Stamford hoặc Marelli Motori tùy yêu cầu kỹ thuật và ngân sách.
Điều khiển: bộ điều khiển kỹ thuật số, theo dõi thông số vận hành và cảnh báo bảo vệ. Có thể kết hợp ATS – tủ chuyển nguồn tự động.
Vỏ cách âm: kết cấu thép sơn tĩnh điện, bố trí vật liệu tiêu âm và cửa bảo trì, giúp giảm tiếng ồn và thuận tiện khi kiểm tra máy.
Gửi danh sách tải hoặc bản vẽ điện để KPS hỗ trợ tính công suất, lựa chọn cấu hình và gửi báo giá phù hợp.
Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật
Cần tư vấn chọn công suất, cấu hình máy hoặc báo giá? Liên hệ kỹ thuật KPS để được hỗ trợ nhanh.