| Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
| KVA | KW | ||||||
| KP-C55 | 55/61 | 44/48 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3900 | 13.1 | DOWNLOAD |
| KP-C75 | 75/83 | 60/66 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.900 | 15.5 | DOWNLOAD |
| KP-C100 | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.900 | 20.5 | DOWNLOAD |
| KP-C120 | 120/132 | 96/105.6 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.900 | 27.0 | DOWNLOAD |
| KP-C135 | 135/149 | 108/119 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.900 | 31.0 | DOWNLOAD |
| KP-C150 | 150/165 | 120/132 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.900 | 34.0 | DOWNLOAD |
| KP-C180 | 180/200 | 144/158 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.300 | 38.7 | DOWNLOAD |
| KP-C200 | 200/220 | 160/176 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.300 | 43.0 | DOWNLOAD |
| KP-C250 | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2 | 6 | 10.800 | 57.0 | DOWNLOAD |
| KP-C275 | 275/303 | 220/242 | NTA855-G1A | 6 | 14.000 | 61.0 | DOWNLOAD |
| KP-C300 | 300/330 | 240/264 | MTAA11-G3 | 6 | 10.824 | 63.0 | DOWNLOAD |
| KP-C320 | 320/352 | 256/281.6 | MTAA11-G3 | 6 | 10.800 | 65.0 | DOWNLOAD |
| KP-C350 | 350/388 | 280/310 | NTA855-G4 | 6 | 14.000 | 75.0 | DOWNLOAD |
| KP-C375 | 375/413 | 300/330 | NTTA855-G7 | 6 | 14.000 | 86.0 | DOWNLOAD |
| KP-C400 | 400/440 | 320/352 | NTAA855-G7 | 6 | 14.000 | 86.0 | DOWNLOAD |
| KP-C500 | 500/550 | 400/440 | QSZ13-G3 | 6 | 13.000 | 109 | DOWNLOAD |
| KP-C550 | 550/605 | 440/484 | KTA19-G6 | 6 | 18.942 | 140 | DOWNLOAD |
| KP-C600 | 600/660 | 480/528 | KTA19-G8 | 6 | 18.942 | 140 | DOWNLOAD |
| KP-C625 | 625/688 | 500/550 | KTAA19-G6A | 6 | 18.942 | 136 | DOWNLOAD |
| KP-C750 | 750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 12 | 37.800 | 150 | DOWNLOAD |
| KP-C800 | 800/888 | 640/710 | KTA38-G2B | 12 | 37.800 | 160 | DOWNLOAD |
| KP-C910 | 910/1001 | 728/800 | KTA38-G2A | 12 | 37.800 | 204 | DOWNLOAD |
| KP-C1000 | 1000/1100 | 800/880 | KTA38-G5 | 6 | 37.800 | 200 | DOWNLOAD |
| KP-C1135 | 1135/1250 | 908/1000 | KTA38-G9 | 12 | 37.800 | 230 | DOWNLOAD |
| KP-C1250 | 1250/1375 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 12 | 37.700 | 274 | DOWNLOAD |
| KP-C1500 | 1500/1650 | 1200/1320 | KTA50-GS8 | 16 | 50.300 | 309 | DOWNLOAD |
| KP-C1800 | 1800/1980 | 1440/1540 | QSK60-G3 | 16 | 60.200 | 371 | DOWNLOAD |
| KP-C2200 | 2200/2420 | 1760/1936 | QSK60-G21 | 16 | 60.200 | 450 | DOWNLOAD |
Máy phát điện động cơ Cummins – máy trần sử dụng động cơ Cummins chính hãng, được KPS cấu hình đồng bộ với đầu phát và bộ điều khiển. Dải công suất hiện tại khoảng 55kVA–2250kVA, phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, kho hàng và các công trình có tải trung bình đến rất lớn.
Phiên bản máy trần phù hợp với công trình đã có phòng máy riêng, hệ thống thông gió, thoát nhiệt và phương án xử lý tiếng ồn. Nếu cần giảm độ ồn, KPS có thể tư vấn thêm phiên bản vỏ cách âm.
.jpg)
Máy phát điện động cơ Cummis - máy trần
Không nên chọn máy chỉ dựa vào tổng kW/kVA. Cần xét thêm loại tải, số thiết bị hoạt động đồng thời, motor hoặc thiết bị có dòng khởi động lớn và mức công suất dự phòng mong muốn.
Khách hàng chỉ cần gửi KPS:
Kỹ thuật KPS sẽ hỗ trợ tính tải, lựa chọn công suất và model phù hợp.
Máy phát điện Cummins phù hợp cho:
Động cơ: Cummins chính hãng, nhiều dải công suất và cấu hình từ 4, 6 đến 12/16 xy-lanh tùy model. Dòng sản phẩm KPS hiện sử dụng nhiều series như 4BTA, 6BT, 6CTA, MTA, NTA, KTA, QSK…
Đầu phát: lựa chọn KPS, Stamford hoặc Marelli Motori tùy yêu cầu kỹ thuật và ngân sách.

Điều khiển: DATAKOM màn hình LCD, theo dõi các thông số vận hành, cảnh báo và bảo vệ. Có thể kết hợp ATS – tủ chuyển nguồn tự động

Gửi danh sách tải hoặc bản vẽ điện để KPS hỗ trợ tính công suất, lựa chọn cấu hình và gửi báo giá phù hợp.
Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật
Cần tư vấn chọn công suất, cấu hình máy hoặc báo giá? Liên hệ kỹ thuật KPS để được hỗ trợ nhanh.
.png)